COMMENT PRENDRE LES MESURES ?
Équipez-vous d'un mètre, prenez un vêtement similaire présent dans votre dressing et mettez-le à plat. Pour trouver votre taille, mesurez-le à l'aide du schéma qui suit et reportez-vous au tableau correspondant :
- 1/2 Tour de poitrine (A) : Boutonnez votre veste, placez le mètre ruban à l'horizontal, 1 cm en dessous des aisselles et mesurez la largeur poitrine.
- Largeur bas (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de votre veste.
- Longueur de manche (C) : Mesurez depuis la couture de l'épaule jusqu'en bas de la manche.
- Longueur d'épaule (D) : Mesurez la distance des coutures entre le col et la manche.
- Épaule à épaule (E) : Mesurez la distance entre les coutures des deux manches.
- Longueur dos (F) : Placez le mètre ruban à la verticale et mesurez depuis la base du col jusqu'au bas du dos.
SELECTIONNEZ LE MODELE QUI VOUS INTERESSE
Veste coton : FAUSTINIEN
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Largeur Bas (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longueur de manche (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longueur d'épaule (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Épaule à épaule (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur dos (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Veste coton : FÉLICIEN
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Largeur Bas (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longueur de manche (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longueur d'épaule (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Épaule à épaule (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur dos (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Veste velours : FIDÉLIEN
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Largeur Bas (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longueur de manche (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longueur d'épaule (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Épaule à épaule (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur dos (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Veste saharienne en cuir : JALBERT
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largeur Bas (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Longueur de manche (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longueur d'épaule (D) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Épaule à épaule (E) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Longueur dos (F) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Blouson : ORLAND
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largeur Bas (B) | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur de manche (C) | 65.5 | 66.5 | 68 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longueur d'épaule (D) | 15.2 | 15.45 | 15.65 | 15.9 | 16.15 | 16.4 |
| Épaule à épaule (E) | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Longueur dos (F) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Blouson : ORÉLIEN
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largeur Bas (B) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur de manche (C) | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 |
| Longueur d'épaule (D) | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| Épaule à épaule (E) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Longueur dos (F) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Field jacket : RUFINIEN II
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Largeur Bas (B) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Longueur de manche (C) | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Longueur d'épaule (D) | 16 | 16.5 | 18 | 18.5 | 17 | 17.5 |
| Épaule à épaule (E) | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Longueur dos (F) | 74 | 76 | 78 | 77 | 78 | 78 |
Veste : THÉOPHILE
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largeur Bas (B) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur de manche (C) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
| Longueur d'épaule (D) | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.3 |
| Épaule à épaule (E) | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Longueur dos (F) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Veste matelassée : TORSTEN
Tolérance : +/- 0,5cm - 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de Poitrine (A) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Largeur Bas (B) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Longueur de manche (C) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Épaule à épaule (E) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Longueur dos (F) | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 |