COMMENT PRENDRE LES MESURES ?
Équipez-vous d'un mètre, prenez un vêtement similaire présent dans votre dressing et mettez-le à plat. Pour trouver votre taille, mesurez-le à l'aide du schéma qui suit et reportez-vous au tableau correspondant :
- Tour de col (A) : Placez le mètre ruban autour de votre cou en mettant un doigt entre la pomme d’Adam et la chemise.
- 1/2 Tour poitrine (B) : Boutonnez la chemise, placez le mètre ruban à l’horizontal, 1 cm en dessous des aisselles et mesurer la distance d’une extrémité à une autre
- 1/2 Tour bas (C) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de votre chemise.
- Largeur dos (D) : Mesurez la distance entre les coutures des manches.
- Longueur devant (E): Placez le mètre ruban à la verticale, le long de la liquette et mesurer du premier bouton au bas de la chemise.
- Longueur dos (F) : Placez le mètre ruban à la verticale et mesurez depuis la base du col jusqu'au bas du dos.
- Longueur épaules (G) : Mesurez la distance de la couture entre le col et celle de la manche.
- Longueur manches (H) : Placez le mètre ruban de la couture de l’épaule jusqu’à l’extrémité du poignet inclus.
- Tour de manche à plat (I) : Mesurez la largeur de la manche au niveau du biceps, à plat, en plaçant le mètre ruban d’un bord à l’autre sans étirer le tissu.
SELECTIONNEZ LE MODELE QUI VOUS INTERESSE
COUPE AJUSTÉE (CM)
Tolérance : +/- 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille/Tour de col (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour poitrine (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Tour bas (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Largeur dos (D) | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Longueur devant (E) | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.3 |
| Longueur dos (F) | 81.2 | 81.9 | 82.6 | 83.3 | 84 | 84.7 | 85.4 | 86.1 | 86.8 | 87.5 | 88.2 |
| Longueur épaules (G) | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Longueur manches (H) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Tour de manches a plat (I) | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
SURCHEMISE (CM)
Tolérance : +/- 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille/Tour de col (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour poitrine (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Tour bas (C) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Largeur dos (D) | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Longueur devant (E) | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| Longueur dos (F) | 74.6 | 74.9 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Longueur épaules (G) | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Longueur manches (H) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Tour de manches a plat (I) | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
COUPE AJUSTÉE RACCOURCIE (CM)
Tolérance : +/- 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille/Tour de col (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour poitrine (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Tour bas (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Largeur dos (D) | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Longueur devant (E) | 64.8 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| Longueur dos (F) | 74.3 | 74.6 | 74.9 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Longueur épaules (G) | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Longueur manches (H) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Tour de manches a plat (I) | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
COUPE CONFORT (CM)
Tolérance : +/- 1cm (variable selon les points de mesures).
| Taille/Tour de col (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour poitrine (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| 1/2 Tour bas (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| Largeur dos (D) | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.5 | 54.7 |
| Longueur devant (E) | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.3 |
| Longueur dos (F) | 80.7 | 81.4 | 82.1 | 82.8 | 83.5 | 84.2 | 84.9 | 85.6 | 86.3 | 87 | 87.7 |
| Longueur épaules (G) | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 |
| Longueur manches (H) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| Tour de manches a plat (I) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Plus d’informations sur les poches de nos chemises COUPE CONFORT :
- Hauteur : 13,5 cm (Tolérance +/- 0,5)
- Largeur : 12,5 cm (Tolérance +/-0,5)
Les différents types de cols proposés chez Bexley
Col français : classique et intemporel
Hauteur de col : 4.5cm
Hauteur de patte de col : 3.5cm
Longueur des pointes : 6.3cm
Baleines de col intégrées
Col italien : élégance et ouverture
Hauteur de col: 4.4cm
Hauteur de patte de col: 3.5cm
Longueur des pointes: 8cm
Baleines de col intégrées
Les « PLUS » des chemises Bexley :
- Le poignet a 2 boutons cousus pour ajuster la fermeture
- Toutes les chemises Bexley ont des baleines de col intégrées, pratique pour ne plus les perdre
- Nos chemises sont composées de 8 boutons (pour les coupes confort et ajustée. Les chemises raccourcies, quant à elle, possèdent 7 boutons)