COMMENT PRENDRE LES MESURES ?
Équipez-vous d'un mètre, prenez un vêtement similaire présent dans votre dressing et mettez-le à plat. Pour trouver votre taille, mesurez-le à l'aide du schéma qui suit et reportez-vous au tableau correspondant :
BERMUDA : choisissez un modèle.
PANTALON : choisissez un modèle.
Jean coupe standard : CHUCK II (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1/2 Tour de hanche (B) | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
1/2 Bas de jambe (E) | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 |
1/2 Cuisse (F) | 27.5 | 28.3 | 29 | 29.8 | 31.5 | 32.3 | 33 | 33.8 | 33.8 | 34.5 | 35.3 | 35.3 | 36 | 36.8 | 37.5 |
Pantalon chino coupe standard : JAKE (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1/2 Tour de hanche (B) | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.8 | 53.8 | 54.8 | 55.8 | 56.8 | 57.8 | 58.8 | 59.8 | 60.8 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 21 | 22.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
1/2 Bas de jambe (E) | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.3 | 21.5 |
1/2 Cuisse (F) | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.3 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.8 | 37.4 | 38 | 38.6 | 39.3 |
Pantalon chino coupe standard : JERRY (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1/2 Tour de hanche (B) | 46.8 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.8 | 53.8 | 54.8 | 55.8 | 56.8 | 57.8 | 58.8 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 21 | 22.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
1/2 Bas de jambe (E) | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 |
1/2 Cuisse (F) | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.3 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.8 | 37.4 | 38 |
Pantalon chino coupe standard : KALLEN(chino twill léger) - KOLTON(jogpant taille élastiquée) - KYRK(chino) - KYLSON(chino lin) (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1/2 Tour de hanche (B) | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 |
1/2 Bas de jambe (E) | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
1/2 Cuisse (F) | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.5 | 33.1 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.3 |
Jeans et pantalons slim : KARS - KARSON - RIDLEY (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
1/2 Tour de hanche (B) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
1/2 Bas de jambe (E) | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.3 | 18.8 |
1/2 Cuisse (F) | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pantalons chino ajustés : JIMMY - LAYTON - NORMAN (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1/2 Tour de hanche (B) | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 |
1/2 Bas de jambe (E) | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 |
1/2 Cuisse (F) | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.5 | 33.1 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 38.1 |
Pantalons chino ajustés : JORDEN - NEIL - NIGEL II (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
1/2 Tour de hanche (B) | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
1/2 Bas de jambe (E) | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19 | 19.3 |
1/2 Cuisse (F) | 30 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.5 | 33.1 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.3 | 36.9 | 37.5 |
Pantalons chino ajustés : KEANAN II (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1/2 Tour de hanche (B) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
1/2 Bas de jambe (E) | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 |
1/2 Cuisse (F) | 28.75 | 29.38 | 30 | 30.63 | 31.25 | 31.88 | 32.5 | 33.13 | 33.75 | 34.38 | 35 | 35.63 | 36.25 | 36.88 | 37.5 |
Bermuda chino Barry - Borys - Borden (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
1/2 Tour de hanche (B) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
1/2 Bas de jambe (E) | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28 |
1/2 Cuisse (F) | 28.5 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.8 | 35.4 | 36 | 36.6 | 37.3 |
Bermudas cargo : Cody - Corben - Corben II (CM)
Tolérance : +/- 0.5 - 1cm (variable selon les points de mesures).

- 1/2 Tour de taille (A) : Placez le mètre ruban à l’horizontal et mesurez la distance entre les deux coutures.
- 1/2 Tour de hanche (B) : Mesurez la distance entre les deux coutures.
- Longueur Jambe intérieure (C) : Placez le mètre ruban à la verticale, depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
- Fourche avant sous-ceinture (D) : Placez le mètre ruban à la verticale depuis la couture sous la ceinture et jusqu’à la jonction de l’entrejambe.
- 1/2 Bas de jambe (E) : Mesurez la distance entre les deux coutures du bas de jambe de votre pantalon.
- 1/2 Cuisse (F): Mesurez la distance entre les deux coutures de la cuisse.
Taille (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tour de taille (A) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1/2 Tour de hanche (B) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Longueur Jambe intérieure (C) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
Fourche avant sous-ceinture (D) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
1/2 Bas de jambe (E) | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.3 |
1/2 Cuisse (F) | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.8 | 35.4 | 36 | 36.6 | 37.3 | 37.9 |